29日共有34只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.35亿股

来源:经济新闻网 | 2018-05-29 19:16:31
经济新闻网 | 2018-05-29 19:16:31

 5月29日共有34只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.35亿股,累计成交额19.69亿元。其中23只个股交易额超千万元。通化东宝交易额最高,大宗交易共2笔,成交额4.96亿元;其次是青岛海尔,大宗交易共3笔,成交额4.01亿元。详情如下表所示。(数据宝)

5月29日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
600867 通化东宝 -4.02 25.29 1712.50 49562.88 2 28.94 14.44
600690 青岛海尔 0.53 18.83 2301.73 40050.10 3 17.40 -7.59
002515 金字火腿 0.96 7.35 1862.40 12198.72 2 6.55 -10.88
000534 万泽股份 1.32 13.78 826.08 11234.69 6 13.60 -1.31
603555 贵 人 鸟 -0.40 25.04 364.32 8699.96 3 23.88 -4.63
002168 深圳惠程 -10.02 11.14 695.00 8590.20 2 12.36 10.95
600643 爱建集团 -1.70 10.39 770.52 8398.67 1 10.90 4.91
002061 浙江交科 1.25 11.35 713.30 7996.09 1 11.21 -1.23
300518 盛 讯 达 -0.45 52.72 126.42 6365.38 1 50.35 -4.49
002358 森源电气 -1.92 17.36 360.00 6062.40 1 16.84 -3.00
000729 燕京啤酒 -4.56 8.80 650.82 5837.86 1 8.97 1.93
300349 金卡智能 -0.90 21.03 235.00 4488.50 1 19.10 -9.18
002719 麦 趣 尔 3.40 29.54 109.53 3041.65 1 27.77 -5.99
002042 华孚时尚 2.08 13.76 200.00 2696.00 1 13.48 -2.03
600864 哈投股份 -2.00 5.40 505.88 2650.81 1 5.24 -2.96
600721 百 花 村 4.53 10.38 266.00 2484.44 1 9.34 -10.02
002122 *ST 天马 -4.96 4.60 459.75 2114.85 2 4.60 0.00
002083 孚日股份 -0.18 5.54 370.00 2035.00 1 5.50 -0.72
000555 神州信息 0.32 12.58 150.00 1887.00 1 12.58 0.00
603990 麦迪科技 -0.99 36.91 43.00 1442.65 1 33.55 -9.10
300102 乾照光电 0.00 7.36 183.00 1372.50 1 7.50 1.90
300196 长海股份 -1.22 10.49 110.00 1122.00 1 10.20 -2.76
600104 上汽集团 0.99 35.67 28.41 1013.38 1 35.67 0.00
300595 欧普康视 -3.35 40.35 24.36 915.45 1 37.58 -6.86
600007 中国国贸 2.84 15.95 50.00 852.50 1 17.05 6.90
603519 立霸股份 -0.30 16.55 50.00 802.50 1 16.05 -3.02
002575 群兴玩具 0.98 5.16 160.00 736.00 1 4.60 -10.85
600167 联美控股 0.32 22.12 30.30 601.37 1 19.85 -10.26
002788 鹭燕医药 -4.08 21.88 17.00 349.01 1 20.53 -6.17
002859 洁美科技 -0.35 34.30 10.00 313.20 1 31.32 -8.69
300059 东方财富 -0.36 13.86 18.87 261.51 1 13.86 -0.01
603960 克来机电 0.20 35.82 8.00 257.44 1 32.18 -10.16
000918 嘉 凯 城 0.31 6.42 34.00 218.28 1 6.42 0.00
600676 交运股份 -0.36 5.56 41.00 205.82 1 5.02 -9.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

编辑:
点击收起全文
最新推荐
正在阅读:29日共有34只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.35亿股